| |
Mandato da un anonimo il Martedì, luglio 23, 2002 - 20:07 | Meno di 10 cm | 1% (21 voti) |
| Dai 10 ai 12 cm | 2% (45 voti) |
| Dai 12 ai 14 cm | 8% (176 voti) |
| Dai 14 ai 15 cm | 11% (231 voti) |
| Dai 15 ai 16 cm | 16% (338 voti) |
| Dai 16 ai 17 cm | 17% (374 voti) |
| Dai 17 ai 18 cm | 20% (442 voti) |
| Dai 18 ai 20 cm | 18% (384 voti) |
| Oltre i 20 cm | 7% (154 voti) |
Total votes: 2165
|
|